Корпус фильтра AQUALUX FP 3/3
| Голова | Полипропилен |
| Соединения | Латунь |
| Корпус | SAN |
| Уплотнения | NBR |
| Рабочее давление | Max 8 BAR |
| Давление разрыва | Max 35 BAR |
| Рабочая температура | Min/Max 5-50°C |
| Производительность при давлении 2 BAR | подсоед. 1/f" – 106,60 л/м / подсоед. 3/4f" – 108,50 л/м / подсоед. 1f" – 105,60 л/м / |
| Артикул | Наименование | Высота | Подключение | Размеры | Кол. в коробке | Вес | Объем коробки | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2010500 | FP3/3 прозрачный корпус | 9" ¾ (10) | 1/2"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 1 664 | Купить |
| A2010580 | FP3/3 прозрачный корпус | 5" | 1/2"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 1 596 | Купить |
| A2010590 | FP3/3 прозрачный корпус | 7" | 1/2"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 706 | Купить |
| A2010600 | FP3/3 прозрачный корпус | 5" | 3/4"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 1 601 | Купить |
| A2010610 | FP3/3 прозрачный корпус | 7" | 3/4"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 711 | Купить |
| A2010620 | FP3/3 прозрачный корпус | 9" ¾ (10) | 3/4"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 1 664 | Купить |
| A2010630 | FP3/3 прозрачный корпус | 5" | 1"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 3 720 413 | Купить |
| A2010640 | FP3/3 прозрачный корпус | 7" | 1"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 738 | Купить |
| A2010650 | FP3/3 прозрачный корпус | 9" ¾ (10) | 1"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 3 720 499 | Купить |
| A2010700 | FP3/3 прозрачный корпус | 20 | 1/2"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 5 112 | Купить |
| A2010710 | FP3/3 прозрачный корпус | 20 | 3/4"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 5 112 | Купить |
| A2010720 | FP3/3 прозрачный корпус | 20" | 1"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 5 143 | Купить |
| A2040350 | FP3/3 матовый белый | 5" | 1/2"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 1 596 | Купить |
| A2040360 | FP3/3 матовый белый | 7" | 1/2"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 706 | Купить |
| A2040370 | FP3/3 матовый белый | 9" ¾ (10) | 1/2"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 1 764 | Купить |
| A2040380 | FP3/3 матовый белый | 5" | 3/4"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 1 601 | Купить |
| A2040390 | FP3/3 матовый белый | 7" | 3/4"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 711 | Купить |
| A2040400 | FP3/3 матовый белый | 9" ¾ (10) | 3/4"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 1 769 | Купить |
| A2040410 | FP3/3 матовый белый | 5" | 1"F | 122×190 | 24 шт. | 21 кг | 570х430х440 | 3 720 413 | Купить |
| A2040420 | FP3/3 матовый белый | 7" | 1"F | 122×240 | 12 шт. | 13 кг | 570х280х450 | 1 738 | Купить |
| A2040430 | FP3/3 матовый белый | 9" ¾ (10) | 1"F | 122×312 | 12 шт. | 14 кг | 570х360х450 | 1 796 | Купить |
| A2040480 | FP3/3 матовый белый | 20 | 1/2"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 4 860 | Купить |
| A2040490 | FP3/3 матовый белый | 20 | 3/4"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 4 867 | Купить |
| A2040500 | FP3/3 матовый белый | 20" | 1"F | 122×570 | 6 шт. | 11 кг | 640х500х350 | 4 892 | Купить |
Цены действительны при заказе от 10 тыс рублей.
Наши контакты
Другие товары раздела "Фильтры AQUA"
-
Корпус фильтра AQUA BIG
-
Корпус фильтра AQUA BIG 30
-
Самопромывные фильтры AP-STD / AP-STD HT



