Картридж AP-IND9
| Голова | Полипропилен c латунными вставками |
| Корпус | Полипропилен |
| Уплотнения | Силикон |
| Картридж | RLA AQUA BIG 9’’3/4 |
| Микронность | 80 мкм |
| Максимальное рабочее давление | Max 8 BAR |
| Минимальное рабочее давление | Min 1,5 BAR |
| Давление разрыва | Max 35 BAR |
| Минимальная рабочая температура | 5°C |
| Максимальная рабочая температура | 40°C |
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| A4030510 | Картридж RLA-A. BIG 9»3/4 – 80 МКМ | 4 544 | Купить |
| A4030520 | Картридж RLA-A. BIG 9»3/4 – 250 МКМ | 4 544 | Купить |
| A6010090 | Ключ | 1 255 | Купить |
| PN020010 | Кронштейн | 2 221 926 | Купить |
Цены действительны при заказе от 10 тыс рублей.
| Артикул | Модель | Подключение | Рекоменд-ая производит-сть | Макс. производит-сть | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8000700 | AP-IND 9 | 1″1/4 | 8 | 12 | 35 896 | Купить |
| A8000710 | AP-IND 9 | 2″ | 9,5 | 14 | 39 874 | Купить |
| A8000720 | AP-IND 9EV | 1″1/4 | 8 | 12 | 74 975 | Купить |
| A8000730 | AP-IND 9EV | 2″ | 9,5 | 14 | 78 953 | Купить |
Цены действительны при заказе от 10 тыс рублей.
Наши контакты
Другие товары раздела "Фильтры AQUA"
-
Картридж AP-IND20
-
Автоматическая система промывки
-
Картридж AQUA FR



